1、基本原理:
1650nm光纤光栅滤波器是光通讯领域进行通讯链路检测的重要器件。原理相当于带通滤波器,把从1643.5nm到1656.5nm之间的光完全反射回去(反射率超过99.5%),其他波长的光全部通过。用于通讯领域,把通讯光(C+L波段)和监测光分离,阻止监测光通过,对通讯信号造成影响,同时可以在控制端检测到反射光,实现对光链路的监测。
2、产品功能:
Pass 1310+1550 nm and Stop 1650nm(1625nm). RoHS compliance
3、产品优点
(1)工作稳定、寿命长、可靠性高
(2)裸纤型光栅反射滤波器封装自由度高,可以选择自行封装
(3)对需要阻止的波段反射率高(高于99.5%以上),接近于全反射
(4)对反射带的波长控制精准(1634.5nm~1656.5nm)
(5)在带通边缘处过渡区很窄(小于2nm),过此区域即是全通
(6)使用标准通用的适配器结构,方便接插。
4、产品指标
参数 | 单位 | 最小 | 典型 | 最大 | |
1 | 通带(Pass Band Wavelength) | nm | 1260-1625(1260-1610) | ||
2 | 反射带(Reflect Band Wavelength) | nm | 1644.5-1655.5(1619.5-1630.5) | ||
3.1 | 插损(IL)(1260nm-1360nm) | dB | 0.8(高指标) | 1.4/ 1.0高指标 | |
3.2 | 插损(IL)(1460nm-1600nm) | dB | 0.8(高指标) | 1.4/ 1.0高指标 | |
3.3 | 插损(IL)(1600nm-1625nm) | dB | 0.8(高指标) | 2.0/ 1.0高指标 | |
3.4 | 插损(IL)(Reflect Band) | dB | 21/ 25(高指标) | 29(高指标) | |
4.1 | 回损( ORL )(1260nm-1360nm) | dB | 35 | ||
4.2 | 回损( ORL ) (1460nm-1580nm) | dB | 35 | ||
4.3 | 回损( ORL ) (1580nm-1620nm) | dB | 35 | ||
4.4 | 回损( ORL ) (1610nm-1620nm) | dB | 30 | ||
4.5 | 回损( ORL ) (1620nm-1625nm) | dB | 20/ 25(高指标) | ||
4.6 | 回损(REFLECT BAND) (Note 3) | dB | 0 | 1.0 | |
5 | 偏振相关损耗 TDL (1260nm-1600nm) | dB | 0.4 | ||
6 | 抖动(REFLECT BAND) | dB | 0.6 | ||
7 | 光功率(Max Optical Power Handling) | dBm | 27 | ||
8 | 插拔次数(Plug Times) | 500 | |||
9 | 连接头类型(Input/Output) | SC/APC Male & SC/APC Female |
Note:
(*) ORL(dB) = -10 log 10(Reflected Power/ Input Power) [dB];
(**)IL(dB) = -10 log 10(Output Power/ Input Power) [dB];
(***)To measure the Return Loss of reflect band, the light of 1650nm should be injected from the female side of reflector.
5、操作温度/湿度/存储
序号 | 参数 | 指标 | 单位 |
1 | 工作温度 (Operation Temperature) | -25 ~ +65 | °C |
2 | 工作湿度 (Operation Humidity) | 5~95 | %RH |
3 | 存储温度 (Storage Temperature) | -40 ~ +85 | °C |
4 | 存储湿度 (Storage Humidity) | 5~95 | %RH |
6、封装结构
Ø 裸纤型(双向/单向)